Fire/Windstorm Liens

Any insurance company wanting a copy of the ordinance can request a copy through the open records act. Contact the Property & Casualty Division at (785) 296-7844, contact us through our Contacts page, or submit an Online Open Records Request.

CITY ORDINANCE DATE
     
Abilene, Kansas 3106 December 17, 2007
Allen, Kansas 185 May 5, 2008
Allen County, Kansas 99010 July 21, 1999
Allen County, Kansas 99015 August 25, 1999
Alma, Kansas 365 May 2, 2000
Almena, Kansas 370 February 21, 1991
Altamont, Kansas 407 August 12, 1996
Altoona, Kansas 331 March 18, 1992
Americus, Kansas 417 October 3, 1994
Americus, Kansas 417 January 7, 1999
Andover, Kansas 1358 August 28, 2007
Anthony, Kansas G-2605 August 10, 1987
Anthony, Kansas 2614 November 5, 1987
Arkansas City, Kansas 92-05-3567 June 4, 1992
Arma, Kansas 474 May 20, 1992
Atchison, Kansas 5700 March 23, 1988
Atchison, Kansas 6007 October 10, 1997
Attica, Kansas G-998-91-1 July 23, 1991
Atwood, Kansas 636 April 10, 1992
Atwood, Kansas 822 October 20, 2011
Augusta, Kansas 1627 October 4, 1991
Baldwin, Kansas 815 October 30, 1990
Barnes, Kansas 210 March 1, 1999
Basehor, Kansas 230 November 30, 1989
Baxtor Springs, Kansas 593 and 594 June 25, 1985
Belle Plaine, Kansas 589 and 590 July 21, 1983
Belle Plaine, Kansas 592 February 21, 1984
Beloit, Kansas 1708 March 20, 1992
Beloit, Kansas 1838 July 17, 1997
Bentley, Kansas 114 April 4, 1990
Benton, Kansas 288 September 11, 1991
Bern, Kansas 202 June 14, 1983
Bird City, Kansas 247 August 19, 1992
Bison, Kansas 234 and 230 May 26, 1993
Bison, Kansas 239 August 26, 1997
Blue Mound, Kansas 90-1 February 21, 1990
Blue Rapids, Kansas 1606 and 1607 December 1, 1983
Blue Rapids, Kansas 1797 June 16, 1994
Blue Rapids, Kansas 2059 November 10, 2004
Bonner Springs, Kansas 1292 January 17, 1983
Brewster, Kansas 250 February 28, 1991
Brewster, Kansas 295 July 10, 2007
Buffalo, Kansas 253 January 9, 2012
Buhler, Kansas 457 April 9, 1992
Burlingame, Kansas 1616 April 28, 1992
Burlingame, Kansas 1804 October 24, 1997
Burlington, Kansas 523 June 15, 1992
Burlington, Kansas 621 June 18, 1997
Caldwell, Kansas 1249 June 15, 1992
Caldwell, Kansas 1300 July 23, 1997
Caney, Kansas 970 March 23, 1989
Carbondale, Kansas 291 February 3, 1986
Carbondale, Kansas 388 October 6, 2003
Cawker City, Kansas 1007 June 4, 1992
Cedar Vale, Kansas 466 February 27, 1998
Centralia, Kansas 315 January 18, 1989
Centralia, Kansas 365 October 1, 2003
Chanute, Kansas 2313 December 9, 1987
Chapman, Kansas 711 December 29, 1987
Chapman, Kansas 690 June 12, 2008
Chase, Kansas 373 December 4, 2000
Cherokee, Kansas 463 August 9, 2000
Cherryvale, Kansas 3670 March 9, 1987
Chetopa, Kansas 821 April 21, 2009
Claflin, Kansas 91-1 April 22, 1991
Clay Center, Kansas 1992 April 17, 1992
Clearwater, Kansas 765 May 12, 1998
Clyde, Kansas 620 March 4, 1991
Coffeyville, Kansas G-86-04 August 8, 1986
Coffeyville, Kansas G-87-13 December 30, 1987
Colby, Kansas 1225 June 19, 1995
Colby, Kansas 1265 July 11, 1997
Columbus, Kansas 805 and 806 March 9, 1984
Colwich, Kansas 373 June 21, 1994
Concordia, Kansas 2881 December 15, 2004
Corning, Kansas 3/17/82 April 8, 1983
Council Grove, Kansas 1718 June 20, 1990
Derby, Kansas 1821 March 22, 2005
Derby, Kansas 1839 November 16, 2005
DeSota, Kansas 1034 January 30, 1998
Dodge City, Kansas 2813 August 11, 1987
Dodge City, Kansas Supplement August 26, 1987
Douglass, Kansas 546 April 24, 1992
Downs, Kansas 777 August 29, 1984
Downs, Kansas 814 September 19, 1990
Downs, Kansas 847 November 26, 1997
Edgerton, Kansas 641 March 9, 1994
Edna, Kansas 409 May 11, 2006
Edwardsville, Kansas 549 December 4, 1990
Effingham, Kansas 2007-1 May 2, 2007
El Dorado, Kansas G-836 November 17, 1997
El Dorado, Kansas G-1097 January 19, 2010
Elbing, Kansas 101 January 7, 2008
Ellinwood, Kansas 8708 November 24, 1987
Ellis, Kansas 1052 December 28, 1990
Ellsworth, Kansas 2895 February 26, 2001
Emporia, Kansas 91-17 October 7, 1991
Emporia, Kansas 97-23 September 29, 1997
Enterprise, Kansas 3989 September 18, 1990
Erie, Kansas 86-678 September 19, 1986
Erie, Kansas 97-772 August 1, 1997
Eskridge, Kansas 459 July 12, 2000
Eudora, Kansas 554 October 5, 1998
Eudora, Kansas 702 August 14, 1997
Eureka, Kansas 3949 October 23, 2000
Fairway, Kansas 1044 June 16, 1994
Florence, Kansas 685 April 24, 1992
Fort Scott, Kansas 2989 August 7, 1989
Fort Scott, Kansas 3157 April 7, 1998
Fowler, Kansas 278 May 18, 1994
Fredonia, Kansas 1091 September 3, 1991
Galena, Kansas 88-10 June 28, 1988
Gardner, Kansas 1714 April 24, 1992
Garnett, Kansas 2704 November 8, 1984
Garnett, Kansas 3891 November 22, 2011
Gas, Kansas 462-2013 March 12, 2013
Girard, Kansas 1045 April 7, 1992
Glasco, Kansas 472 March 21, 1997
Glen Elder, Kansas 522 October 22, 1992
Goodland, Kansas 1379 June 27, 1997
Great Bend, Kansas 3859 May 4, 1992
Greensburg, Kansas 895 February 25, 2002
Greensburg, Kansas 896 February 25, 2002
Greenleaf, Kansas 420 September 11, 2000
Grenola, Kansas 985 April 16, 1986
Gridley, Kansas 257 June 1, 1998
Halstead, Kansas 992 October 13, 1997
Hanover, Kansas 573 March 19, 1992
Hanston, Kansas 160 May 7, 2007
Harper, Kansas G-176 September 14, 1995
Harper, Kansas G-297 July 25, 2011
Hartford, Kansas 46 October 1, 1987
Hartford, Kansas 47 November 6, 1987
Harveyville, Kansas N3-2-12N March 2, 2012
Haven, Kansas 575 March 3, 2008
Hays, Kansas 3297 September 22, 1993
Haysville, Kansas 804 November 13, 2001
Herington, Kansas 1459 and 1453 November 25, 1992
Hesston, Kansas 010-1990-073 June 29, 1990
Hesston, Kansas 010-1997-105 July 23, 1997
Hiawatha, Kansas C-803-and C-781 October 17, 1996
Highland, Kansas 489 June 9, 2010
Hillsboro, Kansas 825 February 5, 1990
Hillsboro, Kansas 972 November 14, 1997
Hoisington, Kansas 1222 February 10, 1997
Hoisington, Kansas 1232 July 14, 1997
Holton, Kansas 97-012 July 17, 1997
Holyrood, Kansas 403 July 12, 1995
Holyrood, Kansas 407 October 24, 1997
Horton, Kansas 891 September 22, 1987
Horton, Kansas 1030 May 21, 2001
Hoxie, Kansas 488 March 20, 1992
Hoxie, Kansas 613 June 11, 2007
Hugoton, Kansas 540 August 31, 1987
Hugoton, Kansas Supplement September 25, 1987
Humboldt, Kansas 1195 April 29, 1988
Humboldt, Kansas 1307 August 26, 1997
Hutchinson (South), Kansas 88-506 January 20, 1988
Hutchinson, Kansas 7298 June 25, 1990
Hutchinson, Kansas 7303 July 20, 1990
Hutchinson, Kansas 7557 July 23, 1997
Independence, Kansas 3454 December 30, 1982
Independence, Kansas 3773 February 19, 1998
Inman, Kansas 417 December 10, 2001
Inman, Kansas 324 April 2, 1992
Iola, Kansas 3043 December 30, 1988
Jamestown, Kansas 416 February 11, 2008
Johnson City, Kansas 348 June 6, 2005
Junction City, Kansas G-724 April 7, 1989
Kanopolis, Kansas 01-0-2 March 13, 2001
Kansas City, Kansas 64083 and 64084 October 14, 1982
Kansas City, Kansas 64185 December 21, 1982
Kingman, Kansas 1847 June 27, 2002
Kinsley, Kansas 1006 August 7, 1986
Kinsley, Kansas 1036 January 8, 1988
Kiowa, Kansas 272 April 20, 1992
LaCrosse, Kansas 728 May 19, 1989
LaCrosse, Kansas Chap. VII, Art. 4 August 1, 1997
LaCygne, Kansas 1227 July 23, 1997
LaHarpe, Kansas 1692 July 9, 1992
Lake Quivira, Kansas 177 March 2, 1994
Lakin, Kansas 709 August 23, 1996
Larned, Kansas 1383 November 4, 2002
Lawrence, Kansas 5433 February 23, 1983
Leavenworth, Kansas 7217 October 4, 1995
Leavenworth, Kansas 7318 August 1, 1997
Leawood, Kansas 1882C January 16, 2001
Lebo, Kansas 373 February 11, 1997
Lebo, Kansas 408 March 20, 1998
Lecompton, Kansas 696 December 14, 1988
Lenora, Kansas 263 October 6, 1992
Lenora, Kansas 337 January 21, 2008
LeRoy, Kansas 303 September 23, 1992
Liberal, Kansas 3982 August 29, 1990
Lincoln Center, Kansas 617 June 25, 1996
Lincoln Center, Kansas 666 December 10, 2007
Lindsborg, Kansas 3411 September 25, 1990
Lindsborg, Kansas 3992 April 13, 1998
Little River, Kansas 583 March 11, 2002
Logan, Kansas 499 May 21, 1990
Louisburg, Kansas 452 April 12, 1988
Lyndon, Kansas 574 March 22, 1990
Lyndon, Kansas 613 June 16, 1994
Lyons, Kansas 1541 April 26, 1989
Lyons, Kansas 1806 August 18, 2008
Madison, Kansas
1691 June 2, 2003
Mankato, Kansas 627 March 18, 1992
Marquette, Kansas 578 July 5, 2011
Marysville, Kansas 1309 November 24, 1987
Mayetta, Kansas 31-1-92 April 10, 1992
Mayetta, Kansas 31-2-2012 November 7, 2012
McCune, Kansas 507 October 12, 2009
McPherson, Kansas 2355 August 28, 1991
Melvern, Kansas 251 and 252 August 27, 1986
Merriam, Kansas 1191 April 8, 1994
Miami County, Kansas R97-12-128 December 29, 1997
Minneapolis, Kansas 1450 January 21, 1993
Minneapolis, Kansas 1514 September 2, 1997
Mission, Kansas 785 June 22, 1990
Moline, Kansas 393 and 404 April 9, 1992
Moline, Kansas 404 June 24, 1992
Moline, Kansas 448 February 6, 2007
Montezuma, Kansas 352 July 6, 1999
Moran, Kansas 1041 March 1, 1993
Mount Hope, Kansas 69-2001 March 13, 2001
Muscotah, Kansas 04-2012 April 19, 2012
Natoma, Kansas 272 April 20, 1992
Neodesha, Kansas 1265 April 10, 1985
Neodesha, Kansas 1547 August 20, 2009
Ness City, Kansas 584 December 22, 1988
Newton, Kansas 4052-92 July 31, 1992
Newton, Kansas 272 June 19, 2003
Nickerson, Kansas 822 July 25, 1989
North Newton, Kansas 526-08 January 14, 2008
Norton, Kansas 1401 March 7, 1995
Nortonville, Kansas 6-205 December 11, 2001
Oakley, Kansas 854 March 30, 1992
Oakley, Kansas 916 August 1, 1997
Oberlin, Kansas 740 December 30, 1999
Ogden, Kansas 357 December 16, 1987
Ogden, Kansas 493 December 15, 1999
Olathe, Kansas 97-96 September 17, 1996
Osage City, Kansas 1245 April 24, 1992
Osawatomie, Kansas 3402 March 19, 1992
Osawatomie, Kansas 3445 December 29, 1997
Osborne, Kansas 817 November 23, 1987
Osborne, Kansas 888 July 16, 1997
Oskaloosa, Kansas 91-7-401 December 31, 1991
Oswego, Kansas 1037 August 1, 1997
Ottawa, Kansas 2767-84 July 3, 1984
Ottawa, Kansas 3392-02 January 16, 2002
Overland Park, Kansas NU-1382,A August 19, 1987
Overland Park, Kansas BC-2237 November 6, 2000
Oxford, Kansas 172 July 1, 1988
Ozawkie, Kansas 5-301A August 26, 1997
Palco, Kansas 185 August 20, 1990
Paola, Kansas 2371 and 2372 January 7, 1985
Paola, Kansas 2677 July 11, 1997
Park City, Kansas 545-2001 March 27, 2001
Parker, Kansas 349 December 19, 1995
Parker, Kansas 356 September 29, 1997
Parsons, Kansas 5781 July 21, 1997
Pawnee Rock, Kansas 237 January 19, 1988
Peabody, Kansas 893 January 14, 2002
Perry, Kansas 706 December 5, 2001
Philipsburg, Kansas 1208 May 27, 1992
Pittsburg, Kansas G-485-and G-486 December 27, 1982
Pittsburg, Kansas G-495 February 8, 1983
Pleasanton, Kansas 1715 April 24, 1992
Prairie View, Kansas 48 August 13, 2007
Prairie Village, Kansas 1845 March 2, 1994
Prescott, Kansas 228 November 9, 1987
Pretty Prairie, Kansas 191 April 26, 1995
Princeton, Kansas 146 May 20, 1992
Quenemo, Kansas 419 February 19, 2001
Redfield, Kansas 324 August 7, 1992
Richmond, Kansas 92-246 April 24, 1992
Riley, Kansas 1069 September 10, 1992
Robinson, Kansas 225 March 21, 1997
Robinson, Kansas 228 August 14, 1997
Roeland Park, Kansas 618 February 4, 1994
Rose Hill, Kansas 431 November 20, 2000
Rossville, Kansas 657 August 20, 2001
Russell, Kansas 1707 December 18, 2001
Sabetha, Kansas 1123 July 13, 1994
Salina, Kansas 87-9220 November 19, 1987
Salina, Kansas 97-9809 July 11, 1997
Salina, Kansas 04-10208 October 11, 2004
Scott City, Kansas 948 April 28, 1992
Scott City, Kansas 1081 January 21, 2008
Scranton, Kansas 450 March 6, 1986
Scranton, Kansas 496 April 19, 1993
Sedan, Kansas 776 January 14, 1992
Sedan, Kansas 803 December 15, 1997
Sedgwick, Kansas 651 May 7, 2007
Sharon Springs, kansas 473 July 7, 2003
Shawnee, Kansas 1957 March 16, 1990
Shawnee, Kansas Rescinded April 24, 1996
Shawnee County, Kansas 2001-111 June 7, 2001
Stockton, Kansas 1472 June 5, 2001
Smith Center 927 July 10, 2003
Solomon, Kansas 480 February 6, 1991
South Haven, Kansas 248 and 249 November 26, 1985
South Hutchinson, Kansas 88-506 January 20, 1988
Spearville, Kansas 530-A October 26, 1990
Spring Hill, Kansas 2006-06 March 1, 2006
St. Francis, Kansas 486 July 8, 1997
St. George, Kansas 3496 December 10, 1996
St. John, Kansas 849 October 1, 1991
St. John, Kansas 899 March 20, 1998
St. Marys, Kansas 1130 March 19, 2002
Stafford, Kansas 891 and 893 June 24, 1992
Stafford, Kansas 919 September 18, 1997
Strong City, Kansas 1439 June 10 2003
Strong City, Kansas 1202 November 21, 1990
Strong City, Kansas 1322 June 10, 1997
Sylvia, Kansas 325 May 17, 1994
Tongonoxie, KS 1074 Mary 14, 2001
Topeka, Kansas 16276 February 7, 1991
Topeka, Kansas 17192 November 14, 1997
Towanda, Kansas 441 November 26, 1997
Tribune, Kansas 702 December 22, 1987
Tribune, Kansas 756 July 14, 2003
Ulysses, Kansas 1011 November 26, 1997
Uniontown, Kansas 119 April 8, 2003
Uniontown, Kansas 120 May 13, 2003
Valley Center, Kansas 801-92 December 2, 1992
Victoria, Kansas B-447 November 20, 2000
Wakeeney, Kansas 1300 December 31, 1991
Wakeeney, Kansas 1344 July 15, 1997
Walton, Kansas 272 June 19, 2003
Walton, Kansas 292 February 7, 2005
Wamego, Kansas 1508 August 7, 2007
Washington, Kansas 719 February 4, 2008
Wellington, Kansas 3767 August 19, 1997
Westwood, Kansas 776 May 27, 1994
Whitewater, Kansas 441 November 17, 1987
Whitewater, Kansas 461 March 13, 1991
Wichita, Kansas 40-751 November 15, 1989
Wichita, Kansas 43-498 June 30, 1997
Winchester, Kansas 1989-2 January 20, 1989
Winchester, Kansas 91-7-401 January 24, 1992
Windom, Kansas 224 September 1, 1998
Winfield, Kansas 3157 January 31, 1986
Winfield, Kansas 3551 December 29, 1997
Wyandotte County, KC,KS 0-9-98 April 13, 1998
Uniontown, Kansas 120 May 13, 2003
Yates Center, Kansas 850 June 20, 1991